【噠噠特攻】於3.9.4版本實裝收藏品的「自定典藏館」功能,主要是自選收藏品,組成類似套裝的效果,共分為兩個區域,第一個區域可以放四樣收藏品,第二個區域可以放八樣收藏品,開啟空格需要收藏之心,目前已開放3套。4.5.0,新增進階自定義收藏品功能,目前開放套裝1、套裝2的收藏品欄位可以進階強化。
自訂典藏館開啟位置
點選收藏館標籤後,下方就會出【自訂收藏館】按鈕。
自訂典藏館開啟空格所需資源
第一套自訂典藏套裝,四格空格總共需要8,000收藏之心,如果開齊第二套自訂典藏套裝,總共需要416,000收藏之心。
| 空格 | 收藏之心數量 |
|---|---|
| 空格1 | 1,000 |
| 空格2 | 2,000 |
| 空格3 | 5,000 |
| 空格4 | 10,000 |
| 空格5 | 30,000 |
| 空格6 | 60,000 |
| 空格7 | 100,000 |
| 空格8 | 200,000 |
| 408,000 |
收藏之心取得方式
當收藏品的滿等後,多的碎片可以分解為收藏之心。另外是透過「試煉之路」排名戰取得。
自訂典藏館詞條
在自訂空格放入傳奇等級的收藏品,會額外增加暴擊傷害、技能傷害以及異常狀態的傷害。
| 條件 | 效果 |
|---|---|
| 累計放入1件任意收藏品 | 最終攻擊+280,最終生命+1120 |
| 累計放入1件史詩或以上品質收藏品 | 最終攻擊+560,最終生命+2240 |
| 累計放入1件傳奇收藏品 | 最終攻擊+800,最終生命+3200 暴擊傷害+10% |
| 累計放入2件任意收藏品 | 最終攻擊+560,最終生命+2240 |
| 累計放入2件史詩或以上品質收藏品 | 最終攻擊+1120,最終生命+4480 |
| 累計放入2件傳奇收藏品 | 最終攻擊+1600,最終生命+6400 技能傷害+10% |
| 累計放入3件任意收藏品 | 最終攻擊+840,最終生命+3360 |
| 累計放入3件史詩或以上品質收藏品 | 最終攻擊+1680,最終生命+6720 |
| 累計放入3件傳奇收藏品 | 最終攻擊+2400,最終生命+9600 暴擊傷害+15% |
| 累計放入4件任意收藏品 | 最終攻擊+1260,最終生命+5040 |
| 累計放入4件史詩或以上品質收藏品 | 最終攻擊+2520,最終生命+10080 |
| 累計放入4件傳奇收藏品 | 最終攻擊+3600,最終生命+14400 對衰弱目標傷害+5% 對中毒目標傷害+5% 對冰緩目標傷害+5% |
| 累計放入5件任意收藏品 | 最終攻擊+2800,最終生命+11200 |
| 累計放入5件史詩或以上品質收藏品 | 最終攻擊+5600,最終生命+22400 |
| 累計放入5件傳奇收藏品 | 最終攻擊+1600,最終生命+6400 技能傷害+30% |
| 累計放入6件任意收藏品 | 最終攻擊+5600,最終生命+22400 |
| 累計放入6件史詩或以上品質收藏品 | 最終攻擊+11200,最終生命+44800 |
| 累計放入6件傳奇收藏品 | 最終攻擊+16000,最終生命+64000 對衰弱目標傷害+10% 對中毒目標傷害+10% 對冰緩目標傷害+10% |
| 累計放入7件任意收藏品 | 最終攻擊+11200,最終生命+44800 |
| 累計放入7件史詩或以上品質收藏品 | 最終攻擊+22400,最終生命+89600 |
| 累計放入7件傳奇收藏品 | 最終攻擊+32000,最終生命+128000 暴擊傷害+30% |
| 累計放入8件任意收藏品 | 最終攻擊+22400,最終生命+89600 |
| 累計放入8件史詩或以上品質收藏品 | 最終攻擊+44800,最終生命+179200 |
| 累計放入8件傳奇收藏品 | 最終攻擊+64000,最終生命+256000 對衰弱目標傷害+10% 對中毒目標傷害+10% 對冰緩目標傷害+10% |
進階自訂典藏效果
需要高級收藏之心,才能進階收藏品欄位。
| 條件 | 效果 |
|---|---|
| 累計放入1件任意收藏品 | 最終攻擊+1500,最終生命+6000 |
| 累計放入史詩及以上品質的收藏品的星數達到5 | 最終攻擊+2500,最終生命+10000 |
| 累計放入傳奇及以上品質的收藏品的星數達到5 | 最終攻擊+3000,最終生命+12000 暴擊傷害+20% |
| 累計放入2件任意收藏品 | 最終攻擊+2500,最終生命+10000 |
| 累計放入史詩及以上品質的收藏品的星數達到12 | 最終攻擊+5500,最終生命+22000 |
| 累計放入傳奇及以上品質的收藏品的星數達到12 | 最終攻擊+6500,最終生命+26000 技能傷害+20% |
| 累計放入3件任意收藏品 | 最終攻擊+3000,最終生命+12000 |
| 累計放入史詩及以上品質的收藏品的星數達到24 | 最終攻擊+11000,最終生命+44000 |
| 累計放入傳奇及以上品質的收藏品的星數達到24 | 最終攻擊+14500,最終生命+58000 對衰弱目標傷害+10% 對中毒目標傷害+10% 對冰緩目標傷害+10% |
| 累計放入4件任意收藏品 | 最終攻擊+4000,最終生命+16000 |
| 累計放入史詩及以上品質的收藏品的星數達到36 | 最終攻擊+16500,最終生命+66000 |
| 累計放入傳奇及以上品質的收藏品的星數達到36 | 最終攻擊+22000,最終生命+88000 暴擊傷害+40% |
| 累計放入5件任意收藏品 | 最終攻擊+6000,最終生命+24000 |
| 累計放入史詩及以上品質的收藏品的星數達到50 | 最終攻擊+24000,最終生命+96000 |
| 累計放入傳奇及以上品質的收藏品的星數達到50 | 最終攻擊+32000,最終生命+128000 |
| 累計放入6件任意收藏品 | 最終攻擊+7000,最終生命+28000 |
| 累計放入史詩及以上品質的收藏品的星數達到60 | 最終攻擊+27000,最終生命+108000 |
| 累計放入傳奇及以上品質的收藏品的星數達到60 | 最終攻擊+36000,最終生命+144000 對衰弱目標傷害+15% 對中毒目標傷害+15% 對冰緩目標傷害+15% |
| 累計放入7件任意收藏品 | 最終攻擊+12200,最終生命+44800 |
| 累計放入史詩及以上品質的收藏品的星數達到70 | 最終攻擊+30500,最終生命+122000 |
| 累計放入傳奇及以上品質的收藏品的星數達到70 | 最終攻擊+39500,最終生命+158000 技能傷害+40% |
| 累計放入8件任意收藏品 | 最終攻擊+23400,最終生命+93600 |
| 累計放入史詩及以上品質的收藏品的星數達到80 | 最終攻擊+45800,最終生命+183200 |
| 累計放入傳奇及以上品質的收藏品的星數達到80 | 最終攻擊+65000,最終生命+260000 對衰弱目標傷害+25% 對中毒目標傷害+25% 對冰緩目標傷害+25% 對精英/BOSS敵人傷害+20% |
⊙武器清單
⊙護甲清單
⊙項鍊清單
⊙腰帶清單
⊙手套清單
⊙科技配件
![]() 能量制導系統 (力場態) | ![]() 能量制導系統 (無人機態) | ![]() 量子機器人 (榴槤態) | ![]() 量子機器人 (足球態) |
![]() 反物質維持裝置 (鑽頭彈態) | ![]() 反物質維持裝置 (火箭彈態) | ![]() 相位輔助器 (雷電態) | ![]() 相位輔助器 (迴旋鏢態) |
![]() 骨骼湮滅裝置 (守衛者態) | ![]() 骨骼湮滅裝置 (激光態) | ![]() 高能量重力擴散器 (板磚態) | ![]() 高能量重力擴散器 (燃燒瓶態) |
⊙角色清單
⊙載具清單
![]() 末日戰馬 | ![]() 科技滑板 | ![]() 電動平衡車 |



































































































.png)