反物質維持裝置合成說明:透過反物質生成器(鑽頭彈)+高效維持裝置(火箭發射器)
雙生配件系統:當玩家擁有一個紅色等級的配件即可解鎖,由1個攻擊配件+1個生命配件進行合成。
一、反物質維持裝置(鑽頭彈態)



二、反物質維持裝置(鑽頭彈態)等級技能
反物質維持裝置(鑽頭彈態)等級技能
🔵攻擊+100、生命+400
🟣鑽頭彈技能變為雙生鑽頭彈,可進化至雙生冰火哨箭(火焰哨箭、冰霜哨箭)
🟣雙生鑽頭彈:鑽頭飛行速度+30%
🟣火箭發射器:發射冷卻時間-0.5秒
🟡攻擊+400、生命+1600
🔴雙生冰火哨箭:火焰哨箭命中後,對目標安裝火焰炸彈
🔴鯊嘴炮專屬:雙發(每次發射兩枚鯊嘴炮) 暴擊傷害+50%
⚪雙生鑽頭彈:被雙生鑽頭彈攻擊到的目標會額外受到5%傷害
⚪雙生冰火哨箭:火焰哨箭傷害翻倍,被火焰哨箭攻擊到的目標在1.5秒內,冰霜哨箭會造成900%額外傷害;額外發射火焰飛彈,攻擊被炸彈彈射爆炸影響目標
⚪火箭發射器:爆炸增加牽引效果
⚪鯊嘴炮:鯊嘴炮每次碰到敵人都會觸發壹次小型爆炸,護盾增傷+75%
三、反物質維持裝置(鑽頭彈態)振協效果
配件振諧:傳奇以上(紅色)品質的配件可解鎖振諧,裝備輔助配件產生振諧能量,解鎖振諧技能,另可透過振諧晶片提供振諧倍率,加成產生振諧能量。
反物質維持裝置(鑽頭彈態)振協效果
| 50 | 最終攻擊+200,最終生命+800 |
| 100 | 火焰哨箭傷害+18%;護盾增傷+15% |
| 150 | 最終攻擊+400,最終生命+1600 |
| 200 | 冰霜專注:冰霜哨箭累計命中敵人10次後,疊加1層冰霜專注,每層冰霜專注對冰緩目標傷害+30%,上限1層 |
| 250 | 最終攻擊+600,最終生命+2400 |
| 300 | 冰霜哨箭傷害+18%;冰緩目標傷害+10% |
| 350 | 最終攻擊+800,最終生命+3200 |
| 400 | 反物質維持裝置攻擊+5%,生命+5% |
| 450 | 冰霜專注需命中次數-5,上限層數+1;爆擊傷害+20% |
| 500 | 最終攻擊+1000, 最終生命+4000 |
| 550 | 反物質維持裝置攻擊+5%,生命+5% |
| 600 | 火焰炸彈傷害+40% |
| 700 | 最終攻擊+1200, 最終生命+4800 |
| 800 | 反物質維持裝置攻擊+5%,生命+5% |
| 900 | 冰霜專注上限層數+1;裂傷目標傷害額外+30% |
| 1000 | 最終攻擊+1400, 最終生命+5600 |
| 1100 | 反物質維持裝置攻擊+5%,生命+5% |
| 1200 | 火焰哨箭命中10次後,火焰哨箭傷害+18% |
| 1350 | 最終攻擊+1600, 最終生命+6400 |
| 1500 | 反物質維持裝置攻擊+5%,生命+5% |
| 1650 | 暴擊傷害+20% |
| 1800 | 最終攻擊+1800, 最終生命+7200 |
| 1950 | 反物質維持裝置攻擊+5%,生命+5% |
| 2100 | 冰霜哨箭命中目標後,火焰哨箭對目標傷害+15% |
| 2250 | 最終攻擊+2000, 最終生命+8000 |
| 2400 | 反物質維持裝置攻擊+5%,生命+5% |
| 2550 | 對冰緩目標傷害+20% |
| 2700 | 最終攻擊+2500, 最終生命+10000 |
| 2850 | 反物質維持裝置攻擊+5%,生命+5% |
| 3000 | 火焰哨箭命中目標後,冰霜哨箭對目標傷害+60% |
| 3500 | 最終攻擊+3000, 最終生命+12000 |
| 4000 | 反物質維持裝置攻擊+5%,生命+5% |
| 4500 | 護盾增傷+20% |
| 5000 | 最終攻擊+3500, 最終生命+14000 |
| 5500 | 反物質維持裝置攻擊+5%,生命+5% |
| 6000 | 火焰炸彈傷害+30% |
| 6500 | 最終攻擊+4000, 最終生命+16000 |
| 7000 | 反物質維持裝置攻擊+5%,生命+5% |
| 7500 | 對裂傷目標傷害額外+30% |
| 8000 | 最終攻擊+6000, 最終生命+24000 |
| 8500 | 反物質維持裝置攻擊+5%,生命+5% |
| 9000 | 冰霜專注上限層數+1 |
| 9500 | 最終攻擊+7500,最終生命+30000 |
| 10000 | 反物質維持裝置攻擊+5%,生命+5% |
| 10500 | 暴擊傷害+30%,護盾增傷+30% |
| 11000 | 最終攻擊+7500,最終生命+30000 |
| 11500 | 反物質維持裝置攻擊+5%,生命+5% |
| 12000 | 冰霜哨箭傷害+18%;冰緩目標傷害+10% |
| 12500 | 最終攻擊+7500,最終生命+30000 |
| 13000 | 反物質維持裝置攻擊+5%,生命+5% |
| 13500 | 冰霜專注需命中次數-3,上限層數+1;對裂傷目標傷害額外+20% |
| 14000 | 最終攻擊+7500,最終生命+30000 |
| 14500 | 反物質維持裝置攻擊+5%,生命+5% |
| 15000 | 冰霜哨箭命中目標後,火焰哨箭對目標傷害+45%;對冰緩目標傷害+10% |
四、能量制導系統(力場態)收藏品套裝效果
多元宇宙視角
| 套裝需求 | |||
|---|---|---|---|
![]() 真視之眼 | ![]() 夢境拼圖 | ![]() 獸火之爐 | ![]() 蟲洞探測器 |
套裝效果
| 條件 | 效果 |
|---|---|
| 獲得4件收藏品 | 最終攻擊+500,最終生命+2000 |
| 累積獲得10金星 | 雙生鑽頭彈、雙生冰火哨箭的火焰哨箭、冰霜哨箭傷害+10%,火焰炸彈傷害+15% |
| 累積獲得10紅星 | 雙生鑽頭彈、雙生冰火哨箭的火焰哨箭、冰霜哨箭傷害+18%,火焰炸彈傷害+25% |
| 累積獲得20金星 | 雙生鑽頭彈、雙生冰火哨箭的火焰哨箭、冰霜哨箭傷害+18%,火焰炸彈傷害+25% |
| 累積獲得20紅星 | 雙生鑽頭彈、雙生冰火哨箭的火焰哨箭、冰霜哨箭傷害+25%,火焰炸彈傷害+35% |
| 得到8個星星 | 最終攻擊+600,最終生命+2400 |
| 得到16個星星 | 最終攻擊+900,最終生命+3600 |
| 得到25個星星 | 攻擊+6%,生命+6% |
⊙武器清單
⊙護甲清單
⊙項鍊清單
⊙腰帶清單
⊙手套清單
⊙科技配件
![]() 能量制導系統 (力場態) | ![]() 能量制導系統 (無人機態) | ![]() 量子機器人 (榴槤態) | ![]() 量子機器人 (足球態) |
![]() 反物質維持裝置 (鑽頭彈態) | ![]() 反物質維持裝置 (火箭彈態) | ![]() 相位輔助器 (雷電態) | ![]() 相位輔助器 (迴旋鏢態) |
![]() 骨骼湮滅裝置 (守衛者態) | ![]() 骨骼湮滅裝置 (激光態) | ![]() 高能量重力擴散器 (板磚態) | ![]() 高能量重力擴散器 (燃燒瓶態) |
⊙角色清單
⊙載具清單
![]() 末日戰馬 | ![]() 科技滑板 | ![]() 電動平衡車 |









































































































.png)