能量制導系統合成說明:透過精確制導系統(無人機)+能量收集器(力場發生器)
雙生配件系統:當玩家擁有一個紅色等級的配件即可解鎖,由1個攻擊配件+1個生命配件進行合成。
一、能量制導系統(力場態)



二、能量制導系統(力場態)等級技能
能量制導系統(無人機態)等級技能
🔵攻擊+100、生命+400
🟣局內力場發生器技能變為雙生力場發生器,可進化至雙生壓制力場
🟣雙生力場發生器:能量壓縮(範圍縮小25%,傷害翻倍)
🟣無人機:自動導引(飛彈會自動追蹤射程範圍內的敵人,但會降低發射頻率)
🟡攻擊+400、生命+1600
🔴雙生壓制力場專屬:敵人在雙生壓制力場範圍內死亡,增加額外經驗;技能傷害增加120%
🔴毀滅者專屬:新型掛載彈頭(恢復發射頻率,且飛彈爆炸範圍翻倍)
⚪雙生力場發生器:恢復雙生力場範圍,每隔幾秒鐘發射一次大範圍脈衝;暴擊傷害增加160%;暴擊率增加20%
⚪雙生壓制力場:每間隔幾秒發射一次強壓制脈衝,受到脈衝影響的怪物會被定身(boss除外)
⚪無人機:初始2級
⚪毀滅者:追蹤範圍增加,導彈數量增加
三、能量制導系統(力場態)振協效果
配件振諧:傳奇以上(紅色)品質的配件可解鎖振諧,裝備輔助配件產生振諧能量,解鎖振諧技能,另可透過振諧晶片提供振諧倍率,加成產生振諧能量。
能量導引系統(無人機態)振協效果
| 50 | 最終攻擊+200,最終生命+800 |
| 100 | 智慧鎖定:每過5秒對雙生壓制力場範圍內5個怪物造成一次額外傷害,優先精英和boss;暴擊率增加5% |
| 150 | 最終攻擊+400,最終生命+1600 |
| 200 | 離子風暴:雙生壓制力場每隔3秒會對力場內的怪物減速30%,持續1秒(小怪和菁英);技能傷害增加20% |
| 250 | 最終攻擊+600,最終生命+2400 |
| 300 | 雙生壓制力場獲得聚能裂變效果,增加5%暴擊率、15%暴擊傷害及20%易傷效果 |
| 350 | 最終攻擊+800,最終生命+3200 |
| 400 | 能量制導系統攻擊+5%,生命+5% |
| 450 | 雙生壓制力場升級不需要被動,智慧鎖定傷害增加100%;暴擊率增加5% |
| 500 | 最終攻擊+1000, 最終生命+4000 |
| 550 | 能量制導系統攻擊+5%,生命+5% |
| 600 | 離子風暴對怪物減速持續時間增加1秒;技能傷害增加20% |
| 700 | 最終攻擊+1200, 最終生命+4800 |
| 800 | 能量制導系統攻擊+5%,生命+5% |
| 900 | 聚能裂變效果增加5%暴擊率、15%暴擊傷害及20%易傷效果 |
| 1000 | 最終攻擊+1400, 最終生命+5600 |
| 1100 | 能量制導系統攻擊+5%,生命+5% |
| 1200 | 反物質聚焦:場上怪獸少於等於5個,雙生壓制力場對範圍內怪物的傷害提升5%(不可疊加);技能傷害增加10% |
| 1350 | 最終攻擊+1600, 最終生命+6400 |
| 1500 | 能量制導系統攻擊+5%,生命+5% |
| 1650 | 智慧鎖定傷害增加50%;暴擊率增加5% |
| 1800 | 最終攻擊+1800, 最終生命+7200 |
| 1950 | 能量制導系統攻擊+5%,生命+5% |
| 2100 | 聚能裂變效果增加5%暴擊率、10%暴擊傷害及25%易傷效果 |
| 2250 | 最終攻擊+2000, 最終生命+8000 |
| 2400 | 能量制導系統攻擊+5%,生命+5% |
| 2550 | 離子風暴對怪物減速持續時間增加1秒;技能傷害增加10% |
| 2700 | 最終攻擊+2500, 最終生命+10000 |
| 2850 | 能量制導系統攻擊+5%,生命+5% |
| 3000 | 聚能裂變效果增加5%暴擊率、10%暴擊傷害及25%易傷效果 |
| 3500 | 最終攻擊+3000, 最終生命+12000 |
| 4000 | 能量制導系統攻擊+5%,生命+5% |
| 4500 | 反物質聚焦傷害增加5%;技能傷害增加10% |
| 5000 | 最終攻擊+3500, 最終生命+14000 |
| 5500 | 能量制導系統攻擊+5%,生命+5% |
| 6000 | 智慧鎖定傷害增加50%;暴擊率增加5% |
| 6500 | 最終攻擊+4000, 最終生命+16000 |
| 7000 | 能量制導系統攻擊+5%,生命+5% |
| 7500 | 離子風暴對怪物減速增加30%;爆擊傷害增加20% |
| 8000 | 最終攻擊+6000, 最終生命+24000 |
| 8500 | 能量制導系統攻擊+5%,生命+5% |
| 9000 | 反物質聚焦傷害增加10%;技能傷害增加10% |
| 9500 | 最終攻擊+7500,最終生命+30000 |
| 10000 | 量能量制導系統攻擊+5%,生命+5% |
| 10500 | 智慧鎖定傷害增加150%;暴擊率增加15% |
| 11000 | 最終攻擊+7500,最終生命+30000 |
| 11500 | 能量制導系統攻擊+5%,生命+5% |
| 12000 | 離子風暴對怪物減速增加20%;爆擊傷害增加35% |
| 12500 | 最終攻擊+7500,最終生命+30000 |
| 13000 | 能量制導系統攻擊+5%,生命+5% |
| 13500 | 反物質聚焦傷害增加30%;技能傷害增加40% |
| 14000 | 最終攻擊+7500,最終生命+30000 |
| 14500 | 能量制導系統攻擊+5%,生命+5% |
| 15000 | 聚能裂變效果增加5%暴擊率、5%暴擊傷害及45%易傷效果 |
四、能量制導系統(力場態)收藏品套裝效果
摹仿秀
| 套裝需求 | |||
|---|---|---|---|
![]() 奈米擬態面具 | ![]() 複製寶鏡 | ![]() 宇宙羅盤 | ![]() 無限音符 |
套裝效果
| 條件 | 效果 |
|---|---|
| 獲得4件收藏品 | 最終攻擊+500,最終生命+2000 |
| 累積獲得10金星 | 雙生力場發生器、雙生壓制力場傷害+21% |
| 累積獲得10紅星 | 雙生力場發生器、雙生壓制力場傷害+21%,傷害頻率提升25% |
| 累積獲得20金星 | 雙生力場發生器、雙生壓制力場傷害+21%,雙生壓制力場聚能裂變易傷效果+10%;暴擊傷害+15% |
| 累積獲得20紅星 | 雙生力場發生器、雙生壓制力場傷害+21%,雙生壓制力場聚能裂變易傷效果+10%;暴擊傷害+15%;技能傷害20% |
| 得到8個星星 | 最終攻擊+600,最終生命+2400 |
| 得到16個星星 | 最終攻擊+900,最終生命+3600 |
| 得到25個星星 | 攻擊+6%,生命+6% |
⊙武器清單
⊙護甲清單
⊙項鍊清單
⊙腰帶清單
⊙手套清單
⊙科技配件
![]() 能量制導系統 (力場態) | ![]() 能量制導系統 (無人機態) | ![]() 量子機器人 (榴槤態) | ![]() 量子機器人 (足球態) |
![]() 反物質維持裝置 (鑽頭彈態) | ![]() 反物質維持裝置 (火箭彈態) | ![]() 相位輔助器 (雷電態) | ![]() 相位輔助器 (迴旋鏢態) |
![]() 骨骼湮滅裝置 (守衛者態) | ![]() 骨骼湮滅裝置 (激光態) | ![]() 高能量重力擴散器 (板磚態) | ![]() 高能量重力擴散器 (燃燒瓶態) |
⊙角色清單
⊙載具清單
![]() 末日戰馬 | ![]() 科技滑板 | ![]() 電動平衡車 |









































































































.png)