| 科技配件名稱 | 配合技能 | 配件類型 |
|---|---|---|
![]() 高效維持裝置 | 火箭發射器 | 防禦 |
高效維持裝置品質技能
等級技能
🔵:生命+120
🟣:火箭發射器:發射冷卻時間-0.5秒
🟡:生命+800
🔴:鯊嘴炮專屬:雙發(每次發射兩枚鯊嘴炮)
⚪:火箭發射器:爆炸增加牽引效果
⚪:鯊嘴炮:鯊嘴炮每次碰到敵人都會觸發一次小型爆炸
高效維持裝置振協效果
振協效果
| 1 | 最終攻擊+200,最終生命+800 |
| 2 | 鯊嘴炮會額外投擲C4炸彈, 鯊嘴炮傷害+10% |
| 3 | 最終攻擊+400, 最終生命+1600 |
| 4 | C4炸彈爆炸範圍+20%, 鯊嘴炮傷害+10% |
| 5 | 最終攻擊+600, 最終生命+2400 |
| 6 | 丟出C4炸彈數量+1, 鯊嘴炮傷害+20% |
| 7 | 最終攻擊+800, 最終生命+3200 |
| 8 | 高效維持裝置生命+5% |
| 9 | C4炸彈爆炸範圍+10%, C4炸彈發射間隔-0.2秒,鯊嘴炮傷害+20% |
| 10 | 最終攻擊+1000, 最終生命+4000 |
| 11 | 高效維持装置生命+5% |
| 12 | C4炸彈爆炸延遲時間-0.5秒, 鯊嘴炮傷害+20% |
| 13 | 最終攻擊+1200, 最終生命+4800 |
| 14 | 高效維持裝置生命+5% |
| 15 | C4炸彈的爆炸會對怪物附帶冰緩效果,C4吸附範圍+30%,拋出範圍+20% C4炸彈發射間隔-0.5秒,鯊嘴砲傷害+20% |
| 16 | 最終攻擊+1400, 最終生命+5600 |
| 17 | 高效維持裝置生命+5% |
| 18 | C4炸彈+35%爆炸傷害, 鯊嘴炮傷害+20% |
| 19 | 最終攻擊+1600, 最終生命+6400 |
| 20 | 高效維持裝置生命+5% |
| 21 | C4炸彈爆炸延遲時間-0.5秒, 鯊嘴炮傷害+20% |
| 22 | 最終攻擊+1800, 最終生命+7200 |
| 23 | 高效維持裝置生命+5% |
| 24 | C4吸附範圍+20%, C4炸彈爆炸延遲時間-0.5秒, 鯊嘴砲傷害+20% |
| 25 | 最終攻擊+2000, 最終生命+8000 |
| 26 | 高效維持裝置生命+5% |
| 27 | C4炸彈爆炸範圍+20%, C4炸彈爆炸延遲時間-0.5秒, 鯊嘴炮傷害+20% |
| 28 | 最終攻擊+2500, 最終生命+10000 |
| 29 | 高效維持裝置生命+5% |
| 30 | C4炸彈+35%爆炸傷害, 鯊嘴炮傷害+20% |
| 31 | 最終攻擊+3000, 最終生命+12000 |
| 32 | 高效維持裝置生命+5% |
| 33 | C4炸彈爆炸範圍+20%, 鯊嘴炮傷害+20% |
| 34 | 最終攻擊+3500, 最終生命+14000 |
| 35 | 高效維持裝置生命+5% |
| 36 | C4炸彈爆炸延遲時間-1秒, 鯊嘴炮傷害+10% |
| 37 | 最終攻擊+4000, 最終生命+16000 |
| 38 | 高效維持裝置生命+5% |
| 39 | C4炸彈+30%爆炸傷害, 拋出範圍+20%, 鯊嘴炮傷害+10% |
| 40 | 最終攻擊+6000, 最終生命+24000 |
| 41 | 高效維持裝置生命+5% |
| 42 | C4炸彈爆炸範圍+30%, C4炸彈發射間隔-0.2秒, 鯊嘴砲傷害+10% |
高效維持裝置收藏品
| 收藏品 | 效果 | 寶箱 |
|---|---|---|
![]() 生命沙漏 | 黃星 [1★]高效維持裝置生命+3% [2★]高效維持裝置生命+3% [3★]火箭發射器和鯊嘴砲的傷害+10% [4★]高效維持裝置生命+3% [5★]火箭發射器和鯊嘴砲的傷害+15% 紅星 [1★]高效維持裝置生命+3% [2★]高效維持裝置生命+4% [3★]暴擊率+10% [4★]高效維持裝置生命+4% [5★]火箭發射器和鯊嘴砲的傷害+20% | 活動 寶箱 |
![]() 超級電路板 | 黃星 [1★]高效維持裝置生命+2% [2★]高效維持裝置生命+2% [3★]高效維持裝置優秀品質技能增強,發射冷卻時間-0.5秒 [4★]高效維持裝置生命+2% [5★]高效維持裝置傑出品質技能增強,傷害提升5% 紅星 [1★]高效維持裝置生命+3% [2★]高效維持裝置生命+3% [3★]暴擊傷害+5% [4★]高效維持裝置生命+3% [5★]高效維持裝置傳奇品質技能增強,鯊嘴砲增加1發 | 第二期 |
![]() 特工小說 | 黃星 [1★]:高效維持裝置生命+1% [2★]:最終生命+100 [3★]:高效維持裝置生命+1% [4★]:最終生命+100 紅星 [1★]:高效維持裝置生命+1% [2★]:高效維持裝置生命+1% [3★]:高效維持裝置生命+1% [4★]:最終攻擊+200 | 第三期 |
⊙武器清單
⊙護甲清單
⊙項鍊清單
⊙腰帶清單
⊙手套清單
⊙科技配件
![]() 能量制導系統 (力場態) | ![]() 能量制導系統 (無人機態) | ![]() 量子機器人 (榴槤態) | ![]() 量子機器人 (足球態) |
![]() 反物質維持裝置 (鑽頭彈態) | ![]() 反物質維持裝置 (火箭彈態) | ![]() 相位輔助器 (雷電態) | ![]() 相位輔助器 (迴旋鏢態) |
![]() 骨骼湮滅裝置 (守衛者態) | ![]() 骨骼湮滅裝置 (激光態) | ![]() 高能量重力擴散器 (板磚態) | ![]() 高能量重力擴散器 (燃燒瓶態) |
⊙角色清單
⊙載具清單
![]() 末日戰馬 | ![]() 科技滑板 | ![]() 電動平衡車 |







































































































.png)