【噠噠特攻】收藏品系統,版本更新至2.3.2推出收藏品系統,主要透過開啟寶箱或參與活動來收集末日收藏品,並可於收藏館內強化不同星級和品質,多餘的收藏品碎片可以轉換為「收藏之心」,以兌換想要的收藏品,並推出套裝加成。2.4.2版本新增試煉之路,可透過試煉成就跟排行榜取得收藏品寶箱鑰匙、收藏品寶箱或碎片。2.5.1版本新增部分收藏品及套裝。2.8.1版本新增第三期收藏品。3.0.1版本新增第四期收藏品。3.4.0版本新增第五期收藏品。
【噠噠特攻】收藏品系統介面
只要獲得收藏品,就可以強化特工的基礎能力和裝備狀態,並根據所擁有的收藏品組合,如果符合條件,就會啟動套裝效果。
如何獲得收藏品
目前有四種管道可以獲得
一、收藏品寶箱
單抽300鑽石,10連抽2680鑽石,右上角有收藏品工廠,可以將已經滿星的收藏品碎片分解成收藏之心。後續已新增收藏品寶箱鑰匙。
特別期間會開啟特定期數的寶箱,如2024年2月間,配合新增收藏品,將寶箱內的收藏品限定新增的部分(FB)。
二、節日活動
最早是【感恩尋寶派對】,分別在80火雞、120火雞有遠古智慧之書,200火雞、280火雞則有傳奇收藏品自選禮包。
2024年的【情人幸運扭蛋】,獎勵部分提供傳說等級的星際躍遷矩陣圖紙讓玩家兌換,只需要正常完成任務,應該都能夠順利兌換成功。
三、特惠活動
【感恩尋寶派對】活動時,透過花費3210台幣,可以兌換遠古智慧之書。
四、試煉之路
可依據通關關卡達成【試煉成就】或個人【試煉排行榜】獲得收藏品寶箱鑰匙、寶箱及碎片。
收藏品評價
因為收藏品入手比較困難,不是課長的話,建議鑽石還是優先進行換取裝備,以利將裝備升級到傳奇等級,並進一步進行神鑄。
- 紅收藏品可以優先兌換「星際躍遷矩陣圖紙」,可以增加精確導引系統的攻擊
- 紫收藏品可以優先兌換「炫彩花車模型」,一樣可以增加精確導引系統的攻擊
- 平常活動如果有可以兌換收藏品,建議可以優先兌換,黃1星就能增加250攻擊
收藏品效果表
物品名稱 | 效果 | 取得方式/寶箱期數 |
---|---|---|
黃星 [1星]相位轉換器攻擊+3% [2星]相位轉換器攻擊+3% [3星]雷電發射器和狂雷電池的雷電傷害+20% [4星]相位轉換器攻擊+3% [5星]狂雷電池擴散電波傷害+20% | 活動 寶箱 | |
紅星 [1星]相位轉換器攻擊+3% [2星]相位轉換器攻擊+4% [3星]暴擊率+10% [4星]相位轉換器攻擊+4% [5星]雷電發射器和狂雷電池傷害+40% | ||
黃星 [1星]機械骨骼系統生命+3% [2星]機械骨骼系統生命+3% [3星]擊退效果+50% [4星]機械骨骼系統生命+3% [5星]守衛者與捍衛者傷害+40% | 活動 寶箱 | |
紅星 [1星]機械骨骼系統生命+3% [2星]機械骨骼系統生命+4% [3星]暴擊傷害+10% [4星]機械骨骼系統生命+4% [5星]守衛者與捍衛者傷害+80% | ||
黃星 [1星]量子偏振片攻擊+3% [2星]量子偏振片攻擊+3% [3星]足球和量子球傷害+20% [4星]量子偏振片攻擊+3% [5星]量子球持續時間+1秒 | 活動 寶箱 | |
紅星 [1星]量子偏振片攻擊+3% [2星]量子偏振片攻擊+4% [3星]暴擊率+10% [4星]量子偏振片攻擊+4% [5星]足球和量子求傷害+25% | ||
黃星 [1星]奈米機器人生命+3% [2星]奈米機器人生命+3% [3星]鐵蒺藜的尖刺傷害+100% [4星]奈米機器人生命+3% [5星]守衛者與捍衛者傷害+40% | 活動 寶箱 | |
紅星 [1星]奈米機器人生命+3% [2星]奈米機器人生命+4% [3星]暴擊傷害+10% [4星]奈米機器人生命+4% [5星]榴槤和鐵蒺藜傷害頻率+30% | ||
黃星 [1星]精確導引系統攻擊+3% [2星]精確導引系統攻擊+3% [3星]精確導引系統優秀品質技能增強,飛彈數量+5 [4星]精確導引系統攻擊+3% [5星]精確導引系統傑出品質技能增強,飛彈單發傷害+5% | 活動 寶箱 | |
紅星 [1星]精確導引系統攻擊+3% [2星]精確導引系統攻擊+4% [3星]暴擊率+10% [4星]精確導引系統攻擊+4% [5星]精確導引系統傳奇品質技能增強,飛彈數量+10%,單發傷害+10% | ||
黃星 [1星]追光者攻擊+3% [2星]追光者攻擊+3% [3星]追光者優秀品質技能增強,觸發迴旋斬所需次數-1,觸發劍陣所需次數-2,迴旋斬傷害+10% [4星]追光者攻擊+3% [5星]追光者傑出品質技能增強,觸發迴旋斬所需次數-1,觸發劍陣所需次數-2,劍陣傷害+10% | 活動 寶箱 | |
紅星 [1星]追光者攻擊+3% [2星]追光者攻擊+4% [3星]暴擊傷害+10% [4星]追光者攻擊+4% [5星]追光者傳奇品質技能增強,迴旋斬和劍陣傷害+20% | ||
黃星 [1星]混亂之劍攻擊+3% [2星]混亂之劍攻擊+3% [3星]混亂之劍優秀品質技能增強,所有技能傷害增加至25% [4星]混亂之劍攻擊+3% [5星]混亂之劍傑出品質技能增強,禁錮:被混亂之劍擊殺的敵人會被禁錮靈魂,禁錮的靈魂越多,增加的技能傷害越高(增加至50%),被擊中後靈魂潰散 | 活動 寶箱 | |
紅星 [1星]混亂之劍攻擊+3% [2星]混亂之劍攻擊+4% [3星]暴擊傷害+10% [4星]混亂之劍攻擊+4% [5星]混亂之劍傳奇品質技能增強,靈爆:靈魂潰散時只會減少100並會觸發全屏高額傷害,傷害量與靈魂數有關(低於100個靈魂時不會觸發,全屏傷害+60% | ||
黃星 [1星]破壞之力攻擊+3% [2星]破壞之力攻擊+3% [3星]破壞之力優秀品質技能增強,所有子彈範圍增加至25% [4星]破壞之力攻擊+3% [5星]破壞之力傑出品質技能增強,歸零:釋放的黑洞消失後會觸發爆炸,爆炸傷害+60% | 活動 寶箱 | |
紅星 [1星]破壞之力攻擊+3% [2星]破壞之力攻擊+4% [3星]暴擊率+10% [4星]破壞之力攻擊+4% [5星]破壞之力傳奇品質技能增強,新生:產生的能量罩破裂後會觸發強力爆炸,爆炸傷害+60% | ||
黃星 [1★]永恆戰衣裝備生命+3% [2★]永恆戰衣裝備生命+3% [3★]永恆戰衣精良品質技能增強,復活額外恢復30%能量護盾 [4★]永恆戰衣裝備生命+3% [5★]永恆戰衣神鑄品質技能增強,感悟:第2次復活技能選擇次數+1 | 活動 寶箱 | |
紅星 [1★]永恆戰衣裝備生命+3% [2★]永恆戰衣裝備生命+4% [3★]爆擊傷害+10% [4★]永恆戰衣裝備生命+4% [5★]永恆戰衣傳奇品質技能增強,技能傷害+20% | ||
黃星 [1★]永恆腰帶裝備生命+3% [2★]永恆腰帶裝備生命+3% [3★]永恆腰帶精良品質技能增強,恢復效果+10% [4★]永恆腰帶裝備生命+3% [5★]永恆腰帶傑出品質技能增強,無敵效果觸發間隔-20% | 活動 寶箱 | |
紅星 [1★]永恆腰帶裝備生命+3% [2★]永恆腰帶裝備生命+4% [3★]爆擊傷害+10% [4★]永恆腰帶裝備生命+4% [5★]永恆腰帶傳奇品質技能增強,無敵狀態攻擊力+20% | ||
黃星 [1★]反物質生成器攻擊+3% [2★]反物質生成器攻擊+3% [3★]鑽彈頭和哨箭的傷害+15% [4★]反物質生成器攻擊+3% [5★]鑽彈頭和哨箭的傷害+15% | 活動 寶箱 | |
紅星 [1★]反物質生成器攻擊+3% [2★]反物質生成器攻擊+4% [3★]爆擊率+10% [4★]反物質生成器攻擊+4% [5★]鑽彈頭和哨箭的傷害+30% | ||
黃星 [1★]高效維持裝置生命+3% [2★]高效維持裝置生命+3% [3★]火箭發射器和鯊嘴砲的傷害+10% [4★]高效維持裝置生命+3% [5★]火箭發射器和鯊嘴砲的傷害+15% | 活動 寶箱 | |
紅星 [1★]高效維持裝置生命+3% [2★]高效維持裝置生命+4% [3★]爆擊率+10% [4★]高效維持裝置生命+4% [5★]火箭發射器和鯊嘴砲的傷害+20% | ||
黃星 [1★]能量收集器生命+3% [2★]能量收集器生命+3% [3★]能量收集器增強,溶解力場和壓制力量傷害+14% [4★]能量收集器生命+3% [5★]能量收集器增強,溶解力場和壓制力量傷害+14% | 活動 寶箱 | |
紅星 [1★]能量收集器生命+3% [2★]能量收集器生命+4% [3★]暴擊傷害+10% [4★]能量收集器生命+4% [5★]能量收集器增強,溶解力場和壓制力量傷害頻率+25% | ||
黃星 [1★]傳導輔助器生命+3% [2★]傳導輔助器生命+3% [3★]傳導輔助器增強,迴力鏢和磁力鏢傷害+15% [4★]傳導輔助器生命+3% [5★]傳導輔助器增強,迴力鏢和磁力鏢傷害+15% | 活動 寶箱 | |
紅星 [1★]傳導輔助器生命+3% [2★]傳導輔助器生命+4% [3★]暴擊傷害+10% [4★]傳導輔助器生命+4% [5★]傳導輔助器增強,迴力鏢和磁力鏢傷害+30% | ||
黃星 [1★]破壞者風衣生命+3% [2★]破壞者風衣生命+3% [3★]破壞者風衣技能增強,瘋狂狀態持續時間+3秒 [4★]破壞者風衣生命+3% [5★]破壞者風衣技能增強,瘋狂狀態持續時間+3秒 | 活動 寶箱 | |
紅星 [1★]破壞者風衣生命+3% [2★]破壞者風衣生命+4% [3★]暴擊率+10% [4★]破壞者風衣生命+4% [5★]破壞者風衣傳奇品質技能增強,瘋狂狀態下吸血超過血量上限的部分轉換為能量護盾,護盾轉換率+60% | ||
黃星 [1★]永恆戰靴生命+3% [2★]永恆戰靴生命+3% [3★]永恆戰靴傳奇品質技能增強,火焰傷害額外+15% [4★]永恆戰靴生命+3% [5★]永恆戰靴傳奇品質技能增強,火焰傷害額外+15% | 活動 寶箱 | |
紅星 [1★]永恆戰靴生命+3% [2★]永恆戰靴生命+4% [3★]暴擊率+10% [4★]永恆戰靴生命+4% [5★]永恆戰靴傳奇品質技能增強,深度燒傷:被火焰灼燒的敵人受到額外20%傷害 | ||
黃星 [1星]永恆項鍊攻擊+2% [2星]永恆項鍊攻擊+2% [3星]永恆項鍊優秀品質技能增強,目標血量越高造成傷害越高,增加至70% [4星]永恆項鍊攻擊+2% [5星]永恆項鍊傑出品質技能增強,對滿血敵人額外造成140%傷害 紅星 [1星]永恆項鍊攻擊+3% [2星]永恆項鍊攻擊+3% [3星]暴擊傷害+5% [4星]永恆項鍊攻擊+3% [5星]永恆項鍊傳奇品質技能增強,戰鬥中所有被動效果增加至21% | 第一期 | |
黃星 [1星]破壞者風衣生命+2% [2星]破壞者風衣生命+2% [3星]破壞者風衣優秀品質技能增強,瘋狂狀態持續時間+2秒 [4星]破壞者風衣生命+2% [5星]破壞者風衣傑出品質技能增強,瘋狂狀態持續時間+2秒 紅星 [1星]破壞者風衣生命+3% [2星]破壞者風衣生命+3% [3星]暴擊率+5% [4星]破壞者風衣生命+3% [5星]破壞者風衣傳奇品質技能增強,瘋狂狀態下吸血超過血量上限的部分可以轉化為能量護盾,護盾轉化率+40% | 第一期 | |
黃星 [1星]破壞者手甲攻擊+2% [2星]破壞者手甲攻擊+2% [3星]破壞者手甲優秀品質技能增強,破壞本性:直接秒殺血量低於28%的非BOSS敵人 [4星]破壞者手甲攻擊+2% [5星]破壞者手甲傑出品質技能增強,血脈壓制:對於精英/BOSS怪物傷害增加至70% 紅星 [1星]破壞者手甲攻擊+3% [2星]破壞者手甲攻擊+3% [3星]暴擊傷害+5% [4星]破壞者手甲攻擊+3% [5星]破壞者手甲傳奇品質技能增強,腥紅光環:自身一定範圍內的敵人會逐漸凋零(每0.1秒流失1.4%生命,對BOSS生效) | 第一期 | |
黃星 [1星]扭曲腰帶生命+2% [2星]扭曲腰帶生命+2% [3星]扭曲腰帶優秀品質技能增強,恢復效果增加至28% [4星]扭曲腰帶生命+2% [5星]扭曲腰帶傑出品質技能增強,能量波動上限額外提高10% 紅星 [1星]扭曲腰帶生命+3% [2星]扭曲腰帶生命+3% [3星]暴擊傷害+5% [4星]扭曲腰帶生命+3% [5星]扭曲腰帶傳奇品質技能增強,能量波動上限額外提高10% | 第一期 | |
黃星 [1星]破壞者徽記攻擊+2% [2星]破壞者徽記攻擊+2% [3星]破壞者徽記優秀品質技能增強,效果觸發所需生命值提高25% [4星]破壞者徽記攻擊+2% [5星]破壞者徽記傑出品質技能增強,自身血量越低造成傷害越高,特性的傷害提升上限+10% 紅星 [1星]破壞者徽記攻擊+3% [2星]破壞者徽記攻擊+3% [3星]暴擊傷害+5% [4星]破壞者徽記攻擊+3% [5星]破壞者徽記傳奇品質技能增強,自身血量越低暴擊率越高,特性的暴擊率提升上限+10% | 第二期 | |
黃星 [1星]迷茫之靴生命+2% [2星]迷茫之靴生命+2% [3星]迷茫之靴優秀品質技能增強,迷失的切換時間減少10秒 [4星]迷茫之靴生命+2% [5星]迷茫之靴傑出品質技能增強,絕地反擊的反向增傷+10% 紅星 [1星]迷茫之靴生命+3% [2星]迷茫之靴生命+3% [3星]暴擊率+5% [4星]迷茫之靴生命+3% [5星]迷茫之靴傳奇品質技能增強,絕地反擊的反向增傷+10% | 第二期 | |
黃星 [1星]高效維持裝置生命+2% [2星]高效維持裝置生命+2% [3星]高效維持裝置優秀品質技能增強,發射冷卻時間-0.5秒 [4星]高效維持裝置生命+2% [5星]高效維持裝置傑出品質技能增強,傷害提升5% 紅星 [1星]高效維持裝置生命+3% [2星]高效維持裝置生命+3% [3星]暴擊傷害+5% [4星]高效維持裝置生命+3% [5星]高效維持裝置傳奇品質技能增強,鯊嘴砲增加1發 | 第二期 | |
黃星 [1星]能量擴散器攻擊+2% [2星]能量擴散器攻擊+2% [3星]能量擴散器優秀品質技能增強,火焰傷害+10% [4星]能量擴散器攻擊+2% [5星]能量擴散器傑出品質技能增強,燃油桶重傷效果+5%額外承受傷害 紅星 [1星]能量擴散器攻擊+3% [2星]能量擴散器攻擊+3% [3星]暴擊傷害+5% [4星]能量擴散器攻擊+3% [5星]能量擴散器傳奇品質技能增強,燃燒的傷害頻率提升 | 第二期 | |
黃星 [1星]亡者之甲生命+2% [2星]亡者之甲生命+2% [3星]幽靈狀態上限時間+3秒 [4星]亡者之甲生命+2% [5星]幽靈狀態上限時間+3秒 | 第三期 | |
紅星 [1星]亡者之甲生命+3% [2星]亡者之甲生命+3% [3星]暴擊率+5% [4星]亡者之甲生命+3% [5星]幽靈狀態攻擊增加+10% | ||
黃星 [1星]永恆手套攻擊+2% [2星]永恆手套攻擊+2% [3星]觸發攻擊力增加20%所需血量-25% [4星]永恆手套攻擊+2% [5星]觸發暴虐恢復生命+0.5% | 第三期 | |
紅星 [1星]永恆手套攻擊+3% [2星]永恆手套攻擊+3% [3星]暴擊傷害+5% [4星]永恆手套攻擊+3% [5星]爆擊傷害額外增加20% | ||
黃星 [1星]破壞者俱足生命+2% [2星]破壞者俱足生命+2% [3星]觸發頂尖物種擊殺數-200+3秒 [4星]破壞者俱足生命+2% [5星]觸發危險代謝所需血量-25% | 第三期 | |
紅星 [1星]破壞者俱足生命+3% [2星]破壞者俱足生命+3% [3星]暴擊率+5% [4星]破壞者俱足生命+3% [5星]觸發頂尖物種額外增加5%攻擊(上限25%) | ||
黃星 [1星]破壞者束腰生命+2% [2星]破壞者束腰生命+2% [3星]恢復效果+20% [4星]破壞者束腰生命+2% [5星]紅洞傷害+50% | 第三期 | |
紅星 [1星]破壞者束腰生命+3% [2星]破壞者束腰生命+3% [3星]暴擊傷害+5% [4星]破壞者束腰生命+3% [5星]觸發硬化所需擊敗數-100 | ||
黃星 [1★]重力控制器生命+2% [2★]重力控制器生命+2% [3★]板磚和鐵啞鈴冷卻時間-0.5秒 [4★]重力控制器生命+2% [5★]板磚和鐵啞鈴傷害範圍+10% | 第四期 | |
紅星 [1★]重力控制器生命+3% [2★]重力控制器生命+3% [3★]暴擊傷害+5% [4★]重力控制器生命+3% [5★]板磚和鐵啞鈴傷害+15% | ||
黃星 [1★]湮滅裝置攻擊+2% [2★]湮滅裝置攻擊+2% [3★]雷射發射器和湮滅射線冷卻時間-1秒 [4★]湮滅裝置攻擊+2% [5★]雷射發射器和湮滅射線傷害+5% | 第四期 | |
紅星 [1★]湮滅裝置攻擊+3% [2★]湮滅裝置攻擊+3% [3★]暴擊率+5% [4★]湮滅裝置攻擊+3% [5★]雷射發射器和湮滅射線 | ||
黃星 [1★]分裂之石攻擊+2% [2★]分裂之石攻擊+2% [3★]分裂之石傳奇品質技能增強,恢復生命時同時恢復等量護盾值 [4★]分裂之石攻擊+2% [5★]分裂之石神鑄品質技能增強,每產生1次分身技能冷卻-1.5% | 第四期 | |
紅星 [1★]分裂之石攻擊+3% [2★]分裂之石攻擊+3% [3★]暴擊率+5% [4★]分裂之石攻擊+3% [5★]分裂之石傑出品質技能增強,每產生1次分身,技能傷害+3%,最高30% | ||
黃星 [1★]混沌手套攻擊+2% [2★]混沌手套攻擊+2% [3★]混沌手套傳奇品質技能增強,赦免恢復生命時等量恢復能量護盾 [4★]混沌手套攻擊+2% [5★]混沌手套神鑄品質技能增強,普渡:觸發復活審判時直接流放另一隻怪物的機率+50% | 第四期 | |
紅星 [1★]混沌手套攻擊+3% [2★]混沌手套攻擊+3% [3★]暴擊傷害+5% [4★]混沌手套攻擊+3% [5★]混沌手套傑出品質技能增強,觸發死亡審判時額外殺死1隻怪物 | ||
黃星 [1★]機械骨骼系統生命+2% [2★]機械骨骼系統生命+2% [3★]機械骨骼系統增強,守衛者和捍衛者傷害+10% [4★]機械骨骼系統生命+2% [5★]機械骨骼系統增強,守衛者和捍衛者傷害+10% | 第五期 | |
紅星 [1★]機械骨骼系統生命+3% [2★]機械骨骼系統生命+3% [3★]暴擊傷害+5% [4★]機械骨骼系統生命+3% [5★]機械骨骼系統增強,守衛者和捍衛者傷害+20% | ||
黃星 [1★]精確導引系統攻擊+2% [2★]精確導引系統攻擊+2% [3★]精確導引系統增強,飛彈單發傷害+3% [4★]精確導引系統攻擊+2% [5★]精確導引系統增強,飛彈數量+3% | 第五期 | |
紅星 [1★]精確導引系統攻擊+3% [2★]精確導引系統攻擊+3% [3★]暴擊率+5% [4★]精確導引系統攻擊+3% [5★]精確導引系統增強,飛彈數量+5%、單發傷害+5% | ||
黃星 [1★]追光者攻擊+2% [2★]追光者攻擊+2% [3★]追光者優秀品質技能增強,迴旋斬傷害+10% [4★]追光者攻擊+2% [5★]追光者傑出品質技能增強,劍陣傷害+10% | 第五期 | |
紅星 [1★]追光者攻擊+3% [2★]追光者攻擊+3% [3★]暴擊率+5% [4★]追光者攻擊+3% [5★]追光者傳奇品質技能增強,迴旋斬和劍陣傷害+20% | ||
黃星 [1★]破壞之力攻擊+2% [2★]破壞之力攻擊+2% [3★]破壞之力傑出品質技能增強,歸零:釋放的黑洞消失後會觸發爆炸,爆炸傷害+20% [4★]破壞之力攻擊+2% [5★]破壞之力傳奇品質技能增強,新生:產生的能量罩破裂會觸發強力爆炸,爆炸傷害+20% | 第五期 | |
紅星 [1★]破壞之力攻擊+3% [2★]破壞之力攻擊+3% [3★]暴擊傷害+5% [4★]破壞之力攻擊+3% [5★]破壞之力傳奇品質技能增強,歸零:黑洞爆炸傷害+20%、新生:能量罩爆炸傷害+20% | ||
黃星 [1星]:分裂之石攻擊+1% [2星]:最終生命+100 [3星]:分裂之石攻擊+1% [4星]:最終生命+100 紅星 [1星]:分裂之石攻擊+1% [2星]:分裂之石攻擊+1% [3星]:分裂之石攻擊+1% [4星]:最終攻擊+200 | 第一期 | |
黃星 [1星]:混沌手套攻擊+1% [2星]:最終生命+100 [3星]:混沌手套攻擊+1% [4星]:最終生命+100 紅星 [1星]:混沌手套攻擊+1% [2星]:混沌手套攻擊+1% [3星]:混沌手套攻擊+1% [4星]:最終攻擊+200 | 第一期 | |
黃星 [1星]:迷茫之靴生命+1% [2星]:最終生命+100 [3星]:迷茫之靴生命+1% [4星]:最終生命+100 紅星 [1星]:迷茫之靴生命+1% [2星]:迷茫之靴生命+1% [3星]:迷茫之靴生命+1% [4星]:最終攻擊+200 | 第一期 | |
黃星 [1星]:永恆戰鞋生命+1% [2星]:最終生命+100 [3星]:永恆戰鞋生命+1% [4星]:最終生命+100 紅星 [1星]:永恆戰鞋生命+1% [2星]:永恆戰鞋生命+1% [3星]:永恆戰鞋生命+1% [4星]:最終攻擊+200 | 第二期 | |
黃星 [1星]:永恆項鍊攻擊+1% [2星]:最終生命+100 [3星]:永恆項鍊攻擊+1% [4星]:最終生命+100 紅星 [1星]:永恆項鍊攻擊+1% [2星]:永恆項鍊攻擊+1% [3星]:永恆項鍊攻擊+1% [4星]:最終攻擊+200 | 第二期 | |
黃星 [1星]:破壞者風衣生命+1% [2星]:最終生命+100 [3星]:破壞者風衣生命+1% [4星]:最終生命+100 紅星 [1星]:破壞者風衣生命+1% [2星]:破壞者風衣生命+1% [3星]:破壞者風衣生命+1% [4星]:最終攻擊+200 | 第二期 | |
黃星 [1星]:破壞者手甲攻擊+1% [2星]:最終生命+100 [3星]:破壞者手甲攻擊+1% [4星]:最終生命+100 紅星 [1星]:破壞者手甲攻擊+1% [2星]:破壞者手甲攻擊+1% [3星]:破壞者手甲攻擊+1% [4星]:最終攻擊+200 | 第二期 | |
黃星 [1星]:扭曲腰帶生命+1% [2星]:最終生命+100 [3星]:扭曲腰帶生命+1% [4星]:最終生命+100 紅星 [1星]:扭曲腰帶生命+1% [2星]:扭曲腰帶生命+1% [3星]:扭曲腰帶生命+1% [4星]:最終攻擊+200 | 第二期 | |
黃星 [1星]:反物質生成器攻擊+1% [2星]:最終生命+100 [3星]:反物質生成器攻擊+1% [4星]:最終生命+100 紅星 [1星]:反物質生成器攻擊+1% [2星]:反物質生成器攻擊+1% [3星]:反物質生成器攻擊+1% [4星]:最終攻擊+200 | 第二期 | |
黃星 [1星]:奈米機器人生命+1% [2星]:最終生命+100 [3星]:奈米機器人生命+1% [4星]:最終生命+100 紅星 [1星]:奈米機器人生命+1% [2星]:奈米機器人生命+1% [3星]:奈米機器人生命+1% [4星]:最終攻擊+200 | 第二期 | |
黃星 [1星]:相位轉換器攻擊+1% [2星]:最終生命+100 [3星]:相位轉換器攻擊+1% [4星]:最終生命+100 紅星 [1星]:相位轉換器攻擊+1% [2星]:相位轉換器攻擊+1% [3星]:相位轉換器攻擊+1% [4星]:最終攻擊+200 | 第二期 | |
黃星 [1星]:機械骨骼系統生命+1% [2星]:最終生命+100 [3星]:機械骨骼系統生命+1% [4星]:最終生命+100 紅星 [1星]:機械骨骼系統生命+1% [2星]:機械骨骼系統生命+1% [3星]:機械骨骼系統生命+1% [4星]:最終攻擊+200 | 第二期 | |
黃星 [1星]:重力控制器裝置生命+1% [2星]:最終生命+100 [3星]:重力控制器裝置生命+1% [4星]:最終生命+100 紅星 [1星]:重力控制器裝置生命+1% [2星]:重力控制器裝置生命+1% [3星]:重力控制器裝置生命+1% [4星]:最終攻擊+200 | 第二期 | |
黃星 [1星]:能量收集器生命+1% [2星]:最終生命+100 [3星]:能量收集器生命+1% [4星]:最終生命+100 | 第三期 | |
紅星 [1星]:能量收集器生命+1% [2星]:能量收集器生命+1% [3星]:能量收集器生命+1% [4星]:最終攻擊+200 | ||
黃星 [1星]:高效維持裝置生命+1% [2星]:最終生命+100 [3星]:高效維持裝置生命+1% [4星]:最終生命+100 | 第三期 | |
紅星 [1星]:高效維持裝置生命+1% [2星]:高效維持裝置生命+1% [3星]:高效維持裝置生命+1% [4星]:最終攻擊+200 | ||
黃星 [1星]:混亂之劍攻擊+1% [2星]:最終生命+100 [3星]:混亂之劍攻擊+1% [4星]:最終生命+100 | 第三期 | |
紅星 [1星]:混亂之劍攻擊+1% [2星]:混亂之劍攻擊+1% [3星]:混亂之劍攻擊+1% [4星]:最終攻擊+200 | ||
黃星 [1星]:破壞之力攻擊+1% [2星]:最終生命+100 [3星]:破壞之力攻擊+1% [4星]:最終生命+100 | 第三期 | |
紅星 [1星]:破壞之力攻擊+1% [2星]:破壞之力攻擊+1% [3星]:破壞之力攻擊+1% [4星]:最終攻擊+200 | ||
黃星 [1星]:追光者攻擊+1% [2星]:最終生命+100 [3星]:追光者攻擊+1% [4星]:最終生命+100 | 第三期 | |
紅星 [1星]:追光者攻擊+1% [2星]:追光者攻擊+1% [3星]:追光者攻擊+1% [4星]:最終攻擊+200 | ||
黃星 [1星]:精確導引系統攻擊+1% [2星]:最終生命+100 [3星]:精確導引系統攻擊+1% [4星]:最終生命+100 | 第三期 | |
紅星 [1星]:精確導引系統攻擊+1% [2星]:精確導引系統攻擊+1% [3星]:精確導引系統攻擊+1% [4星]:最終攻擊+200 | ||
黃星 [1星]:量子偏振片攻擊+1% [2星]:最終生命+100 [3星]:量子偏振片攻擊+1% [4星]:最終生命+100 | 第三期 | |
紅星 [1星]:量子偏振片攻擊+1% [2星]:量子偏振片攻擊+1% [3星]:量子偏振片攻擊+1% [4星]:最終攻擊+200 | ||
黃星 [1星]:能量擴散器攻擊+1% [2星]:最終生命+100 [3星]:能量擴散器攻擊+1% [4星]:最終生命+100 | 第三期 | |
紅星 [1星]:能量擴散器攻擊+1% [2星]:能量擴散器攻擊+1% [3星]:能量擴散器攻擊+1% [4星]:最終攻擊+200 | ||
黃星 [1星]:湮滅裝置攻擊+1% [2星]:最終生命+100 [3星]:湮滅裝置攻擊+1% [4星]:最終生命+100 | 第三期 | |
紅星 [1星]:湮滅裝置攻擊+1% [2星]:湮滅裝置攻擊+1% [3星]:湮滅裝置攻擊+1% [4星]:最終攻擊+200 | ||
黃星 [1星]:傳導輔助器生命+1% [2星]:最終生命+100 [3星]:傳導輔助器生命+1% [4星]:最終生命+100 | 第三期 | |
紅星 [1星]:傳導輔助器生命+1% [2星]:傳導輔助器生命+1% [3星]:傳導輔助器生命+1% [4星]:最終攻擊+200 | ||
黃星 [1★]相位轉換器攻擊+1% [2★]最終生命+100 [3★]相位轉換器攻擊+1% [4★]最終生命+100 | 第四期 | |
紅星 [1★]相位轉換器攻擊+1% [2★]相位轉換器攻擊+1% [3★]相位轉換器攻擊+1% [4★]最終攻擊+200 | ||
黃星 [1★]量子偏振片攻擊+1% [2★]最終生命+100 [3★]量子偏振片攻擊+1% [4★]最終生命+100 | 第四期 | |
紅星 [1★]量子偏振片攻擊+1% [2★]量子偏振片攻擊+1% [3★]量子偏振片攻擊+1% [4★]最終攻擊+200 | ||
黃星 [1★]追光者攻擊+1% [2★]最終生命+100 [3★]追光者攻擊+1% [4★]最終生命+100 | 第四期 | |
紅星 [1★]追光者攻擊+1% [2★]追光者攻擊+1% [3★]追光者攻擊+1% [4★]最終攻擊+200 | ||
黃星 [1★]破壞者手甲攻擊+1% [2★]最終生命+100 [3★]破壞者手甲攻擊+1% [4★]最終生命+100 | 第四期 | |
紅星 [1★]破壞者手甲攻擊+1% [2★]破壞者手甲攻擊+1% [3★]破壞者手甲攻擊+1% [4★]最終攻擊+200 | ||
黃星 [1★]混沌手套攻擊+1% [2★]最終生命+100 [3★]混沌手套攻擊+1% [4★]最終生命+100 | 第四期 | |
紅星 [1★]混沌手套攻擊+1% [2★]混沌手套攻擊+1% [3★]混沌手套攻擊+1% [4★]最終攻擊+200 | ||
黃星 [1★]傳導輔助器生命+1% [2★]最終生命+100 [3★]傳導輔助器生命+1% [4★]最終生命+100 | 第四期 | |
紅星 [1★]傳導輔助器生命+1% [2★]傳導輔助器生命+1% [3★]傳導輔助器生命+1% [4★]最終攻擊+200 | ||
黃星 [1★]能量收集器生命+1% [2★]最終生命+100 [3★]能量收集器生命+1% [4★]最終生命+100 | 第四期 | |
紅星 [1★]能量收集器生命+1% [2★]能量收集器生命+1% [3★]能量收集器生命+1% [4★]最終攻擊+200 | ||
黃星 [1★]破壞者束腰生命+1% [2★]最終生命+100 [3★]破壞者束腰生命+1% [4★]最終生命+100 | 第四期 | |
紅星 [1★]破壞者束腰生命+1% [2★]破壞者束腰生命+1% [3★]破壞者束腰生命+1% [4★]最終攻擊+200 | ||
黃星 [1★]亡者之甲生命+1% [2★]最終生命+100 [3★]亡者之甲生命+1% [4★]最終生命+100 | 第四期 | |
