1.6K 



能量制導系統合成說明:透過精確制導系統(無人機)+能量收集器(力場發生器)
雙生配件系統:當玩家擁有一個紅色等級的配件即可解鎖,由1個攻擊配件+1個生命配件進行合成。
內容目錄
一、能量制導系統(無人機態)




二、能量制導系統(無人機態)等級技能
能量制導系統(無人機態)等級技能
🔵攻擊+100、生命+400
🟣局內無人機技能變成雙生無人機,可進化至雙生毀滅者
🟣雙生無人機:自動導引(飛彈會自動追蹤射程範圍內的敵人,但會降低發射頻率)
🟣力場發生器:能量壓縮(範圍縮小25%,傷害翻倍)
🟡攻擊+400、生命+1600
🔴雙生毀滅者專屬:新型掛載彈頭(恢復發射頻率,且飛彈爆炸範圍翻倍),雙生毀滅者附帶一個毀滅力場,增加10%額外經驗,技能傷害增加75%
🔴壓制力場專屬:敵人在力場範圍內死亡,增加額外經驗
⚪雙生無人機:初始3級
⚪雙生毀滅者:追蹤範圍增加,飛彈數量增加,對衰弱傷害增加50%
⚪力場發生器:恢復力場範圍,每隔幾秒鐘發射一次大範圍脈衝
⚪壓制力場:每隔幾秒鐘發射一次強壓制脈衝,受到脈衝影響的怪物會被定身(Boss除外
三、能量制導系統(無人機態)振協效果
配件振諧:傳奇以上(紅色)品質的配件可解鎖振諧,裝備輔助配件產生振諧能量,解鎖振諧技能,另可透過振諧晶片提供振諧倍率,加成產生振諧能量。
能量導引系統(無人機態)振協效果
| 50 | 最終攻擊+200,最終生命+800 |
| 100 | 技能傷害增加20%,毀滅力場增加10%額外經驗 |
| 150 | 最終攻擊+400,最終生命+1600 |
| 200 | 毀滅力場每秒會對範圍內目標附加15%易傷效果,持續1秒 |
| 250 | 最終攻擊+600,最終生命+2400 |
| 300 | 毀滅力場每秒會對範圍內目標附加衰弱效果,持續1秒,對衰弱傷害增加20% |
| 350 | 最終攻擊+800,最終生命+3200 |
| 400 | 能量制導系統攻擊+5%,生命+5% |
| 450 | 雙生毀滅者每發射6發子彈,額外發射2發激盪子彈。對衰弱傷害增加10% |
| 500 | 最終攻擊+1000, 最終生命+4000 |
| 550 | 能量制導系統攻擊+5%,生命+5% |
| 600 | 雙生無人機飛彈數量增加10%,技能傷害提高25%,對衰弱傷害增加20% |
| 700 | 最終攻擊+1200, 最終生命+4800 |
| 800 | 能量制導系統攻擊+5%,生命+5% |
| 900 | 雙生無人機單發傷害增加30%,毀滅力場每秒會對範圍內目標額外附加15%易傷效果 |
| 1000 | 最終攻擊+1400, 最終生命+5600 |
| 1100 | 能量制導系統攻擊+5%,生命+5% |
| 1200 | 對衰弱傷害增加15% |
| 1350 | 最終攻擊+1600, 最終生命+6400 |
| 1500 | 能量制導系統攻擊+5%,生命+5% |
| 1650 | 雙生無人機飛彈數量增加10%,技能傷害增加15% |
| 1800 | 最終攻擊+1800, 最終生命+7200 |
| 1950 | 能量制導系統攻擊+5%,生命+5% |
| 2100 | 毀滅力場附加的易傷效果持續時間變為5s,易傷效果增加15% |
| 2250 | 最終攻擊+2000, 最終生命+8000 |
| 2400 | 能量制導系統攻擊+5%,生命+5% |
| 2550 | 毀滅力場附加的衰弱效果持續時間變為5s,對衰弱傷害增加15% |
| 2700 | 最終攻擊+2500, 最終生命+10000 |
| 2850 | 能量制導系統攻擊+5%,生命+5% |
| 3000 | 雙生無人機單發傷害增加30%,技能傷害增加15% |
| 3500 | 最終攻擊+3000, 最終生命+12000 |
| 4000 | 能量制導系統攻擊+5%,生命+5% |
| 4500 | 雙生無人機飛彈數量增加5% |
| 5000 | 最終攻擊+3500, 最終生命+14000 |
| 5500 | 能量制導系統攻擊+5%,生命+5% |
| 6000 | 雙生無人機單發傷害增加30%,毀滅力場附加的易傷效果增加15% |
| 6500 | 最終攻擊+4000, 最終生命+16000 |
| 7000 | 能量制導系統攻擊+5%,生命+5% |
| 7500 | 對衰弱傷害增加20% |
| 8000 | 最終攻擊+6000, 最終生命+24000 |
| 8500 | 能量制導系統攻擊+5%,生命+5% |
| 9000 | 雙生無人機單發傷害增加30%,技能傷害增加30% |
| 9500 | 最終攻擊+7500,最終生命+30000 |
| 10000 | 量能量制導系統攻擊+5%,生命+5% |
| 10500 | 毀滅力場附加的易傷效果增加20%,增加25%對衰弱傷害 |
| 11000 | 最終攻擊+7500,最終生命+30000 |
| 11500 | 能量制導系統攻擊+5%,生命+5% |
| 12000 | 單發傷害增加30%,技能傷害增加30% |
| 12500 | 最終攻擊+7500,最終生命+30000 |
| 13000 | 能量制導系統攻擊+5%,生命+5% |
| 13500 | 雙生無人機飛彈數量增加5%,毀滅力場附加的易傷效果增加20%,增加25%對衰弱傷害 |
| 14000 | 最終攻擊+7500,最終生命+30000 |
| 14500 | 能量制導系統攻擊+5%,生命+5% |
| 15000 | 雙生無人機飛彈數量增加5%,單發傷害增加30%。激盪子彈傷害增加100%,技能傷害增加30% |
四、能量制導系統(無人機態)收藏品套裝效果
跨越星系的觸手
| 套裝需求 | |||
|---|---|---|---|
![]() 星際躍遷矩陣圖紙 | ![]() 水力推動腳蹼 | ![]() 超能神經元 | ![]() 克萊因瓶 |
套裝效果
| 條件 | 效果 |
|---|---|
| 獲得4件收藏品 | 最終攻擊+500,最終生命+2000 |
| 累積獲得10金星 | 雙生無人機子彈數量+5%,單發傷害+5% |
| 累積獲得10紅星 | 雙生無人機子彈數量+10%,單發傷害+10% |
| 累積獲得20金星 | 雙生無人機子彈數量+10%,單發傷害+10% |
| 累積獲得20紅星 | 雙生無人機子彈數量+10%,單發傷害+10% |
| 得到8個星星 | 最終攻擊+600,最終生命+2400 |
| 得到16個星星 | 最終攻擊+900,最終生命+3600 |
| 得到25個星星 | 攻擊+6%,生命+6% |
⊙武器清單
⊙護甲清單
⊙項鍊清單
⊙腰帶清單
⊙手套清單
⊙科技配件
⊙角色清單






























































































1 評論
[…] 能量制導系統(無人機態) […]