日治寄生蟲統計

昭和6年全台寄生蟲調查統計表

檢查人員 非保卵者 十二指腸 蛔蟲 鞭蟲 東洋毛樣線蟲 縧蟲
全島 74103 16071 13647 51434 27636 446 258
台北州 10078 2056 1666 7163 2608 4 0
新竹州 10441 2778 851 7246 2253 290 9
台中州 11129 462 5557 10249 10096 6 120
台南州 19324 5389 1879 11898 7141 26
高雄州 8905 3455 1757 4184 1040 20
台東廳 5657 729 60 4719 1210 41 99
花蓮港廳 5389 1079 1774 3299 1743 79 10
澎湖廳 3180 113 102 3019 1585

資料來源:臺灣總督府警務局衛生課,《衛生調查書第十輯 疾病篇(本島人)》,(台北:臺灣總督府,1931年)

昭和12年全台寄生蟲調查統計表

檢查人員 非保卵者 十二指腸 蛔蟲 鞭蟲 東洋毛樣線蟲 縧蟲
全島 228785 41816 44481 167600 94361 1936 438
台北州 36648 9987 5006 22856 8834 419 6
新竹州 29959 3071 6266 25786 10776 891 3
台中州 40744 1750 16548 36899 38276 6 226
台南州 56402 15476 9036 33929 15249 103 0
高雄州 33619 6633 4778 23986 11703 164 19
台東廳 10018 1323 71 8415 2438 84 170
花蓮港廳 10702 2841 2622 6128 3117 269 14
澎湖廳 10693 735 154 9601 3968

資料來源:臺灣總督府警務局衛生課,《衛生調查書第十五輯 疾病篇(本島人)》,(台北:臺灣總督府,1937年)