GDP GNP 國民所得 (平均每人) 1951-2010


國內生產毛額 (按當期價格計算) – 平均每人 (美元) 國民生產毛額 (按當期價格計算) – 平均每人 (美元) 國民所得 (按當期價格計算) -平均每人 (美元)
DATE 美元 美元 美元
1951 158 158 154
1952 213 213 207
1953 181 181 175
1954 192 192 184
1955 220 220 210
1956 153 153 146
1957 173 173 164
1958 187 186 176
1959 142 141 133
1960 164 164 155
1961 162 162 153
1962 172 172 162
1963 189 188 178
1964 213 213 202
1965 229 228 216
1966 248 248 235
1967 279 278 263
1968 317 316 298
1969 354 353 332
1970 393 393 369
1971 447 447 419
1972 525 525 491
1973 700 700 649
1974 927 927 848
1975 978 973 882
1976 1151 1143 1036
1977 1323 1315 1192
1978 1599 1595 1453
1979 1943 1944 1763
1980 2385 2381 2150
1981 2730 2715 2455
1982 2703 2702 2444
1983 2902 2906 2616
1984 3219 3259 2947
1985 3290 3352 3045
1986 4007 4112 3765
1987 5265 5383 4947
1988 6146 6318 5948
1989 7558 7748 7134
1990 8124 8339 7628
1991 9016 9263 8473
1992 10625 10856 9843
1993 11079 11285 10244
1994 11982 12175 11068
1995 12918 13115 11882
1996 13428 13614 12330
1997 13810 13955 12652
1998 12598 12692 11419
1999 13585 13712 12279
2000 14704 14906 13299
2001 13147 13401 11821
2002 13404 13716 12077
2003 13773 14197 12549
2004 15012 15503 13602
2005 16051 16449 14412
2006 16491 16911 14724
2007 17154 17596 15192
2008 17399 17833 15194
2009 16353 16895 14271
2010 18588 19155 16413

資料來源:AREMOS 經濟統計資料庫