臺灣、雲林、西螺蔬菜面積與產量 (1950-2011)


單位:公頃、公噸

民國 台灣蔬菜

種植面積

台灣蔬菜

產量

雲林蔬菜

種植面積

雲林蔬菜

產量

西螺蔬菜

種植面積

西螺蔬菜

產量

39 74,298 590,982 2,504 19,720 290 2,320
40 78,601 615,789 3,105 24,507 392 3,519
41 77,281 618,587 3,700 28,738 427 3,749
42 77,156 623,252 3,895 29,438 438 3,625
43 79,002 635,533 3,068 24,134 681 6,072
44 80,442 648,211 4,149 36,660 859 8,763
45 81,859 670,460 4,028 38,428 834 8,912
46 84,193 705,011 4,402 43,166 998 10,981
47 87,298 740,627 4,331 43,040 951 10,531
48 88,280 749,159 4,711 35,135 1,101 12,111
49 91,601 802,801 4,928 46,941 1,193 12,684
50 90,556 814,182 4,803 48,065 1,333 15,277
51 94,247 841,409 5,125 50,549 1,263 13,893
52 101,685 910,695 6,673 69,592 1,331 14,461
53 101,107 973,875 7,705 83,578 1,040 11,505
54 108,808 968,159 7,949 80,670 1,177 21,891
55 112,886 963,281 9,076 78,330 1,092 20,040
56 114,754 1,051,820 8,371 91,037 1,269 20,933
57 118,462 1,209,293 9,671 100,910 1,522 22,943
58 133,594 1,465,291 14,096 134,241 2,380 36,847
59 141,540 1,685,191 14,983 200,623 2,458 39,245
60 146,706 1,765,096 17,026 213,199 2,653 37,328
61 148,557 1,703,663 18,178 183,023 1,996 26,065
62 154,798 1,881,062 23,155 236,360 3,122 51,800
63 167,737 1,938,939 24,148 265,118 2,540 40,713
64 187,381 2,226,308 26,065 277,856 2,468 46,991
65 191,966 2,446,282 25,052 318,202 2,211 39,845
66 201,886 2,587,243 27,991 384,763 2,361 46,746
67 220,279 2,785,680 33,687 418,157 2,380 49,901
68 226,899 2,993,870 34,714 502,637 2,331 50,279
69 230,977 3,224,849 37,573 553,916 2,475 56,584
70 221,407 2,901,853 35,919 532,181 2,701 59,486
71 227,513 3,044,099 35,421 469,336 2,767 58,521
72 224,614 3,018,741 39,031 519,771 2,903 59,532
73 232,655 3,416,382 41,603 617,616 2,314 57,965
74 236,443 3,243,364 45,838 646,938 3,413 63,553
75 239,707 3,127,869 51,972 541,372 4,495 64,901
76 224,533 3,283,889 42,822 629,376 3,299 61,207
77 215,563 3,094,470 39,643 609,889 3,490 65,444
78 200,519 2,954,561 38,065 587,257 3,080 54,335
79 188,249 2,713,277 36,003 569,263 3,813 66,248
80 190,946 2,863,917 37,157 617,834 3,789 66,413
81 188,736 2,824,861 38,411 600,882 5,168 89,599
82 184,309 2,840,316 38,681 675,676 4,900 88,793
83 170,812 2,593,845 38,210 667,696 129 3,094
84 173,048 2,853,486 39,272 720,738 125 2,999
85 176,774 3,059,399 41,782 831,385 122 4,776
86 180,209 3,003,804 44,346 856,330 4,947 91,168
87 178,102 2,872,571 44,682 814,383 5,380 105,324
88 183,600 3,520,881 68,896 1,393,810 4,797 102,664
89 177,057 3,262,194 66,864 926,245 2,795 59,733
90 173,672 3,045,605 51,497 753,830 2,662 60,832
91 179,473 3,461,803 37,520 762,550 3,326 69,480
92 165,822 3,093,970 42,672 892,432 5,308 108,999
93 165,338 3,064,607 44,120 921,488 5,698 120,017
94 160,337 2,654,613 41,528 730,082 5,527 105,709
95 157,183 2,877,990 41,442 835,215 5,125 104,806
96 154,113 2,595,163 62,728 1,047,791 5,117 92,893
97 153,963 2,640,699 65,764 1,106,499 5,526 86,464
98 151,635 2,666,725 77,048 1,168,723 5,482 110,466
99 151,572 2,752,907 35,319 702,346 5,049 110,643
100 149,034 2,912,397 58,820 1,191,263 5,045 113,307

資料來源:《雲林縣統計要覽 39-100》,雲林縣政府主計處,1950-2010。《臺灣農業年報36-88》,臺灣省政府農林廳農業經濟科,1947-1999。《農業統計年報 88-101》,行政院農委會,1999-2012。