臺灣、雲林、西螺稻米產量示意表(1950-2010)

單位:公噸

民國 台灣稻米

總產量

雲林稻米

總產量

西螺稻米

總產量

民國 台灣稻米

總產量

雲林稻米

總產量

西螺稻米

總產量

39 1,421,486 88,383 7,263 70 2,375,096 318,288 24,290
40 1,484,792 152,237 16,411 71 2,482,602 319,278 21,560
41 1,570,115 156,262 17,540 72 2,485,197 328,710 22,333
42 1,641,557 170,070 17,826 73 2,244,175 283,661 20,401
43 1,695,109 197,598 19,850 74 2,173,536 288,519 21,537
44 1,614,953 174,793 18,823 75 1,973,823 311,712 22,132
45 1,789,829 180,805 21,156 76 1,900,475 291,160 26,666
46 1,839,009 211,042 23,198 77 1,844,785 275,419 24,595
47 1,894,124 194,396 22,260 78 1,864,590 299,794 22,668
48 1,856,316 189,165 22,654 79 1,806,596 317,714 24,964
49 1,912,018 213,548 24,882 80 1,818,732 322,475 24,669
50 2,016,276 235,085 23,616 81 1,627,854 280,508 21,201
51 2,112,874 231,327 20,701 82 1,819,774 302,736 22,817
52 2,109,037 255,225 23,752 83 1,678,776 303,811 22,233
53 2,246,639 283,803 25,805 84 1,686,535 231,332 19,157
54 2,348,041 302,026 26,550 85 1,577,289 241,579 19,559
55 2,379,661 307,967 23,589 86 1,662,733 247,482 18,206
56 2,413,789 268,392 25,901 87 1,489,392 215,279 14,694
57 2,518,103 321,368 26,243 88 1,558,594 231,072 17,329
58 2,308,580 241,232 23,924 89 1,540,122 233,626 18,675
59 2,447,496 312,078 26,011 90 1,396,274 211,182 18,510
60 2,301,172 288,972 26,865 91 1,460,670 240,974 18,345
61 2,428,055 324,402 27,028 92 1,338,287 238,238 16,792
62 2,243,769 229,515 20,403 93 1,164,580 221,385 16,026
63 2,442,892 262,242 22,001 94 1,187,596 208,289 15,239
64 2,483,634 242,299 20,891 95 1,261,803 225,006 16,010
65 2,703,287 299,006 24,679 96 1,098,268 184,578 13,824
66 2,639,788 331,816 26,228 97 1,178,178 219,487 16,383
67 2,444,490 303,233 24,741 98 1,276,534 241,789 18,552
68 2,449,817 279,980 22,266 99 1,167,972 290,425 20,088
69 2,353,590 303,906 22,902 100 1,347,767 309,442 21,944

資料來源:

《雲林縣統計要覽 39-100》,雲林縣政府主計處,1950-2010。

《臺灣農業年報36-88》,臺灣省政府農林廳農業經濟科,1947-1999。

《農業統計年報 88-101》,行政院農委會,1999-2012。