單位:公頃、公噸
| 地區 | 臺灣地區 | 雲林 | ||||
| 年代 | 收穫面積 | 產量 | 收穫面積 | 佔全臺比例 | 產量 | 佔全臺比例 |
| 1950 | 121,940 | 5,860,958 | 9,079 | 7% | 449,736 | 8% |
| 1951 | 79,249 | 3,584,997 | 12,114 | 15% | 597,669 | 17% |
| 1952 | 97,971 | 4,880,883 | 16,440 | 17% | 801,749 | 16% |
| 1953 | 113,230 | 8,394,348 | 18,652 | 16% | 1,435,833 | 17% |
| 1954 | 95,679 | 6,310,090 | 16,604 | 17% | 1,148,533 | 18% |
| 1955 | 77,941 | 6,088,871 | 12,816 | 16% | 1,091,641 | 18% |
| 1956 | 90,901 | 6,343,248 | 14,011 | 15% | 1,067,070 | 17% |
| 1957 | 98,231 | 7,083,395 | 16,848 | 17% | 1,259,609 | 18% |
| 1958 | 101,454 | 7,521,958 | 16,615 | 16% | 1,368,500 | 18% |
| 1959 | 99,219 | 8,093,447 | 16,808 | 17% | 1,417,667 | 18% |
| 1960 | 95,543 | 6,736,236 | 15,519 | 16% | 1,174,439 | 17% |
| 1961 | 100,180 | 7,922,384 | 15,710 | 16% | 1,256,931 | 16% |
| 1962 | 93,496 | 6,142,408 | 13,661 | 15% | 869,402 | 14% |
| 1963 | 94,100 | 6,506,590 | 13,044 | 14% | 974,777 | 15% |
| 1964 | 95,028 | 6,746,961 | 11939 | 13% | 832,731 | 12% |
| 1965 | 110,694 | 9,489,770 | 14,674 | 13% | 1,278,834 | 13% |
| 1966 | 105,712 | 8,923,554 | 12,978 | 12% | 1,100,962 | 12% |
| 1967 | 90,180 | 6,744,480 | 9,878 | 11% | 776,601 | 12% |
| 1968 | 95,902 | 8,268,439 | 11,690 | 12% | 981,644 | 12% |
| 1969 | 93,341 | 7,012,410 | 12,866 | 14% | 777,143 | 11% |
| 1970 | 86,247 | 5,990,729 | 9,123 | 11% | 621,313 | 10% |
| 1971 | 88,764 | 7,881,040 | 9,946 | 11% | 907,173 | 12% |
| 1972 | 90,329 | 7,091,854 | 10,445 | 12% | 857,019 | 12% |
| 1973 | 98,128 | 7,474,464 | 12,340 | 13% | 1,005,495 | 13% |
| 1974 | 100,424 | 8,896,499 | 13,376 | 13% | 1,277,381 | 14% |
| 1975 | 99,206 | 7,630,441 | 13,474 | 14% | 1,030,025 | 13% |
| 1976 | 109,411 | 8,727,974 | 14,067 | 13% | 1,043,246 | 12% |
| 1977 | 118,757 | 11,036,876 | 14,895 | 13% | 1,448,596 | 13% |
| 1978 | 105,608 | 7,941,081 | 12,445 | 12% | 1,068,716 | 13% |
| 1979 | 105,370 | 9,363,108 | 12,416 | 12% | 1,122,843 | 12% |
| 1980 | 107,200 | 8,851,347 | 12,696 | 12% | 1,078,544 | 12% |
| 1981 | 102,490 | 8,422,015 | 11,923 | 12% | 965,384 | 11% |
| 1982 | 100,486 | 8,274,913 | 9,360 | 9% | 739,704 | 9% |
| 1983 | 88,971 | 7,070,084 | 8,598 | 10% | 705,419 | 10% |
| 1984 | 81,218 | 6,545,276 | 8,599 | 11% | 741,994 | 11% |
| 1985 | 82,624 | 6,823,094 | 8,814 | 11% | 865,471 | 13% |
| 1986 | 64,159 | 6,001,871 | 8,815 | 14% | 905,698 | 15% |
| 1987 | 62,889 | 5,162,920 | 7,289 | 12% | 635,958 | 12% |
| 1988 | 70,855 | 6,767,465 | 8,696 | 12% | 927,453 | 14% |
| 1989 | 67,332 | 6,627,793 | 9,060 | 13% | 1,038,603 | 16% |
| 1990 | 65,455 | 5,580,953 | 9,905 | 15% | 984,480 | 18% |
| 1991 | 60,003 | 4,538,231 | 9,913 | 17% | 870,278 | 19% |
| 1992 | 61,647 | 5,667,545 | 10,649 | 17% | 1,119,366 | 20% |
| 1993 | 61,798 | 4,577,274 | 9,753 | 16% | 770,450 | 17% |
| 1994 | 60,126 | 5,275,358 | 9,754 | 16% | 917,687 | 17% |
| 1995 | 58,124 | 4,661,480 | 9,165 | 16% | 841,291 | 18% |
| 1996 | 52,064 | 4,190,192 | 8,351 | 16% | 721,049 | 17% |
| 1997 | 47,780 | 3,902,328 | 7,490 | 16% | 660,205 | 17% |
| 1998 | 45,284 | 3,559,755 | 7,243 | 16% | 623,550 | 18% |
| 1999 | 40,028 | 3,255,783 | 6,345 | 16% | 577,378 | 18% |
| 2000 | 36,958 | 2,893,762 | 5,946 | 16% | 477,306 | 16% |
| 2001 | 31,637 | 2,180,288 | 4,733 | 15% | 345,350 | 16% |
| 2002 | 27,326 | 1,973,051 | 4,280 | 16% | 351,891 | 18% |
| 2003 | 22,760 | 1,695,679 | 3,601 | 16% | 320,084 | 19% |
| 2004 | 14,112 | 1,129,385 | 2,587 | 18% | 253,043 | 22% |
| 2005 | 10,597 | 875,458 | 2,547 | 24% | 174,618 | 20% |
| 2006 | 10,252 | 651,041 | 2,596 | 25% | 209,483 | 32% |
| 2007 | 9,911 | 720,874 | 1,986 | 20% | 150,366 | 21% |
| 2008 | 9,804 | 707,102 | 2,417 | 25% | 168,219 | 24% |
| 2009 | 9,506 | 613,228 | 2,003 | 21% | 153,238 | 25% |
| 2010 | 9,227 | 665,359 | 2,243 | 24% | 173,399 | 26% |
| 2011 | 8,727 | 653,952 | 2,353 | 27% | 168,922 | 26% |
| 2012 | 8,312 | 548,455 | 2,649 | 32% | 180,925 | 33% |
資料來源:
《雲林縣統計要覽 39-100》,雲林縣政府主計處,1950-2010。
《臺灣農業年報36-88》,臺灣省政府農林廳農業經濟科,1947-1999。
《農業統計年報 88-101》,行政院農委會,1999-2012。






.png)