| 民國 | 台灣地區 死亡人數 | 台灣地區 惡性腫瘤 死亡人數 | 彰化縣 死亡人數 | 彰化縣 惡性腫瘤 死亡人數 | 彰化縣 惡性腫瘤 死亡率 | 雲林縣 死亡人數 | 雲林縣 惡性腫瘤 死亡人數 | 雲林縣 惡性腫瘤 死亡率 |
| 83 | 111,927 | 23,240 | 7,275 | 1,526 | 20.98% | 5,623 | 1,143 | 20.33% |
| 84 | 117,954 | 25,841 | 7,807 | 1,718 | 22.01% | 5,843 | 1,171 | 20.04% |
| 85 | 120,605 | 27,961 | 8,009 | 1,877 | 23.44% | 5,916 | 1,279 | 21.62% |
| 86 | 119,385 | 29,011 | 7,991 | 1,930 | 24.15% | 5,743 | 1,390 | 24.20% |
| 87 | 121,946 | 29,260 | 8,029 | 1,730 | 21.55% | 5,839 | 1,312 | 22.47% |
| 88 | 124,991 | 29,784 | 8,164 | 1,948 | 23.86% | 6,191 | 1,403 | 22.66% |
| 89 | 124,481 | 31,554 | 8,241 | 2,117 | 25.69% | 6,012 | 1,494 | 24.85% |
| 90 | 126,667 | 32,993 | 8,200 | 2,250 | 27.44% | 6,048 | 1,582 | 26.16% |
| 91 | 126,936 | 34,342 | 7,996 | 2,212 | 27.66% | 5,934 | 1,686 | 28.41% |
| 92 | 129,878 | 35,201 | 8,312 | 2,349 | 28.26% | 5,909 | 1,689 | 28.58% |
| 93 | 133,679 | 36,357 | 8,301 | 2,295 | 27.65% | 6,322 | 1,747 | 27.63% |
| 94 | 138,957 | 37,222 | 8,743 | 2,453 | 28.06% | 6,385 | 1,786 | 27.97% |
| 95 | 135,071 | 37,998 | 8,556 | 2,419 | 28.27% | 6,352 | 1,806 | 28.43% |
| 96 | 139,376 | 40,306 | 8,675 | 2,556 | 29.46% | 6,427 | 1,919 | 29.86% |
| 97 | 142,283 | 38,913 | 8,690 | 2,356 | 27.11% | 6,471 | 1,728 | 26.70% |
| 98 | 142,240 | 39,918 | 8,816 | 2,507 | 28.44% | 6,429 | 1,921 | 29.88% |
| 99 | 144,709 | 41,046 | 8,866 | 2,610 | 29.44% | 6,228 | 1,872 | 30.06% |
| 100 | 152,030 | 42,559 | 9,335 | 2,632 | 28.19% | 6,476 | 1,874 | 28.94% |
| 101 | 154,251 | 43,665 | 9,370 | 2,638 | 28.15% | 6,680 | 1,913 | 28.64% |
資料來源: 行政院衛生福利部,民國83-101年死因統計年報, http://www.mohw.gov.tw/cht/DOS/Statistic.aspx?f_list_no=312&fod_list_no=1610,下載日期:2013/9/18。
備註:
1994 六輕動工。
1998 六輕第一期工程完工。






.png)