| 時間 | 台灣地區 產量總計 (公噸) |
台灣地區 鰻魚產量 (公噸) |
鰻魚產量 百分比 |
台灣地區 總產值 (千元) |
台灣地區 鰻魚產值 (千元) |
鰻魚產值 百分比 |
| 2001 | 1,318,739.98 | 34,160.39 | 2.59% | 90,387,736 | 7,488,687 | 8.29% |
| 2002 | 1,406,740.68 | 34,863.26 | 2.48% | 92,808,320 | 9,381,907 | 10.11% |
| 2003 | 1,500,428.22 | 35,115.94 | 2.34% | 97,649,970 | 8,620,997 | 8.83% |
| 2004 | 1,287,484.06 | 29,603.03 | 2.30% | 99,264,527 | 7,463,066 | 7.52% |
| 2005 | 1,314,224.81 | 28,481.09 | 2.17% | 93,088,378 | 8,473,932 | 9.10% |
| 2006 | 1,283,587.44 | 23,838.33 | 1.86% | 85,879,547 | 7,319,301 | 8.52% |
| 2007 | 1,499,523.65 | 24,821.71 | 1.66% | 94,960,701 | 7,613,169 | 8.02% |
| 2008 | 1,340,513.97 | 21,037.96 | 1.57% | 92,057,910 | 5,354,843 | 5.82% |
| 2009 | 1,090,218.07 | 19,044.16 | 1.75% | 85,588,818 | 6,182,776 | 7.22% |
| 2010 | 1,169,824.50 | 19,361.45 | 1.66% | 92,576,485 | 8,027,205 | 8.67% |
| 2011 | 1,222,654.60 | 10,539.90 | 0.86% | 106,321,684 | 8,986,033 | 8.45% |
| 2012 | 1,256,081.54 | 2,244.22 | 0.18% | 106,174,291 | 2,542,453 | 2.39% |
近十年臺灣的漁業中,鰻魚的產量雖然不多,但產值依舊很驚人。
臺灣各縣市鰻魚產值表(千元)
| 台灣地區 | 高雄市 | 臺南市 | 彰化縣 | 雲林縣 | 嘉義縣 | 屏東縣 | |
| 1996 | 10,523,952 | 805,461 | 1,118,748 | 1,837,572 | 1,790,100 | 3,802,880 | 1,072,507 |
| 1997 | 8,549,519 | 1,047,735 | 1,069,545 | 1,231,112 | 1,477,849 | 3,205,428 | 348,189 |
| 1998 | 6,024,979 | 1,007,526 | 326,030 | 613,605 | 1,225,065 | 2,431,365 | 316,648 |
| 1999 | 4,430,166 | 649,699 | 731,872 | 569,221 | 895,523 | 1,206,831 | 280,205 |
| 2000 | 7,171,695 | 1,270,599 | 429,699 | 847,184 | 2,124,402 | 2,142,434 | 273,349 |
| 2001 | 7,488,687 | 754,451 | 244,593 | 916,016 | 3,180,950 | 2,101,690 | 235,136 |
| 2002 | 9,381,907 | 616,663 | 337,484 | 1,284,316 | 3,996,839 | 2,865,910 | 235,941 |
| 2003 | 8,620,997 | 141,914 | 345,188 | 1,537,274 | 3,521,792 | 2,880,944 | 178,415 |
| 2004 | 7,463,066 | 314,142 | 752,668 | 1,828,582 | 1,706,490 | 2,666,107 | 182,704 |
| 2005 | 8,473,932 | 141,977 | 871,065 | 2,037,888 | 1,361,721 | 3,576,902 | 353,292 |
| 2006 | 7,319,301 | 170,215 | 383,570 | 1,154,636 | 2,117,953 | 3,243,512 | 224,656 |
| 2007 | 7,613,169 | 637,047 | 503,331 | 1,250,032 | 2,176,123 | 2,780,091 | 264,356 |
| 2008 | 5,354,843 | 496,281 | 575,214 | 1,328,730 | 1,771,617 | 863,199 | 319,803 |
| 2009 | 6,182,828 | 299,134 | 1,077,775 | 1,118,078 | 2,306,893 | 1,171,283 | 209,666 |
| 2010 | 8,027,205 | 207,473 | 784,221 | 1,474,480 | 3,526,962 | 1,788,338 | 245,703 |
| 2011 | 8,986,033 | 184,277 | 1,522,887 | 1,661,750 | 3,440,446 | 1,562,358 | 610,398 |
| 2012 | 2,542,453 | 146,941 | 440,000 | 204,000 | 763,378 | 717,967 | 270,167 |
各地區鰻魚產值占臺灣地區比例圖(1996-2012)
鰻魚產量表(1996-2012) 單位:公噸
| 台灣地區 | 高雄市 | 臺南市 | 彰化縣 | 雲林縣 | 嘉義縣 | 屏東縣 | |
| 1996 | 25,063 | 2,341 | 3,118 | 4,646 | 4,590 | 7,606 | 2,551 |
| 1997 | 22,337 | 3,400 | 3,130 | 3,113 | 3,805 | 7,123 | 1,361 |
| 1998 | 17,241 | 2,436 | 1,369 | 2,153 | 3,311 | 6,398 | 1,181 |
| 1999 | 16,543 | 1,765 | 1,360 | 2,470 | 2,825 | 6,705 | 1,097 |
| 2000 | 30,481 | 4,722 | 2,539 | 3,374 | 6,577 | 11,581 | 1,425 |
| 2001 | 34,160 | 2,931 | 1,446 | 5,725 | 10,710 | 11,599 | 1,465 |
| 2002 | 34,863 | 2,597 | 1,716 | 5,567 | 11,392 | 11,941 | 1,487 |
| 2003 | 35,116 | 680 | 2,307 | 6,988 | 12,123 | 12,004 | 943 |
| 2004 | 29,603 | 1,178 | 2,688 | 7,781 | 6,018 | 10,949 | 791 |
| 2005 | 28,481 | 818 | 2,728 | 8,491 | 4,606 | 10,520 | 881 |
| 2006 | 23,838 | 688 | 1,486 | 4,124 | 7,163 | 9,427 | 860 |
| 2007 | 24,822 | 2,156 | 1,874 | 4,717 | 6,673 | 8,487 | 908 |
| 2008 | 21,038 | 1,450 | 2,059 | 4,429 | 6,459 | 5,718 | 923 |
| 2009 | 19,044 | 863 | 3,057 | 4,300 | 5,403 | 4,722 | 699 |
| 2010 | 19,361 | 690 | 1,705 | 4,213 | 6,963 | 5,174 | 616 |
| 2011 | 10,540 | 235 | 1,557 | 1,955 | 3,377 | 2,671 | 739 |
| 2012 | 2,244 | 111 | 400 | 170 | 731 | 583 | 250 |
各地區鰻魚產量佔臺灣地區比例圖(1996-2012) 單位:公噸
有趣的是雲林最近產量產值都有上升趨勢。
有機會再往前找一下資料好了,順便補對臺灣總值與對日輸出鰻魚的產量產值。
資料來源:行政院農委會農業統計資料查詢
http://agrstat.coa.gov.tw/sdweb/public/inquiry/InquireAdvance.aspx






.png)